FXの業者を手数料で比較
このページではFXの業者を手数料で比較しています。FX取引の際の手数料にはスプレッドと売買手数料があります。新規とは新規ポジションを構築する際にかかってくる手数料で、決済は決済時の手数料です。業者によってはデイトレ専門の口座を設けていて、手数料が異なる場合があります。
FXの業者を手数料で比較
| 業者名 | 新規 | 決済 | 新・デイトレ | 決・デイトレ | スプレッド |
| みんなのFX | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1銭 |
| GMO-FX ←人気No1 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 2銭 |
| マネーパートナーズ | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3銭 |
| AFT FXダイレクト | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3銭 |
| FX Online Japan | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3銭 |
| フォーランド フォレックス | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3銭 |
| FXプライム | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 4銭 |
| FXCMジャパン | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 5銭 |
| 豊証券FX | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 5銭 |
| 新東京シティ証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 4銭 |
| ひまわり証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 5銭 |
| エイチ・エス証券 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 3銭 |
| 北辰物産 DRAGON FX 24 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 3銭 |
| オリックスFX | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 3銭 |
| 上田ハーローFX | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 4銭 |
| 三貴商事 INV@ST-FX | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 2銭 |
| ばんせい証券 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 3銭 |
| スター為替 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 3銭 |
| サイバーエージェントFX | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 4銭 |
| トレイダーズ証券 | 500円 | 500円 | 500円 | - | 3銭 |
| 外為どっとコム | 500円 | 500円 | 500円 | - | 4銭 |
| セントラル短資FX | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 5銭 |
←このページを印刷
【FXの業者を手数料で比較】は2008年11月04日に更新されました。




