FXの業者をランキングで一括比較
| 業者名 | 往復 | デイトレ | スプレッド | レバレッジ | 通貨ペア | 資本金 |
| みんなのFX | 無料 | 無料 | 1銭 | 300倍 | 16 | 4億5千万円 |
| クリック証券(GMO) ←人気No1 | 無料 | 無料 | 2銭 | 100倍 | 14 | 20億 |
| マネーパートナーズ | 無料 | 無料 | 3銭 | 100倍 | 10 | 2億7千万 |
| AFTFXダイレクト | 無料 | 無料 | 3銭 | 100倍 | 64 | 6千万 |
| フェニックス証券 | 無料 | 無料 | 3銭 | 20倍 | 23 | 10億 |
| フォーランドフォレックス | 無料 | 無料 | 3銭 | 50倍 | 17 | 4億6千万 |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 無料 | 無料 | 3銭 | 200倍 | 23 | 4億 |
| FXCMジャパン | 無料 | 無料 | 5銭 | 変動型 | 23 | 9億 |
| FXプライム | 無料 | 無料 | 4銭 | 90倍 | 12 | 7億2千万 |
| 新東京シティ証券 | 無料 | 無料 | 4銭 | 100倍 | 22 | 2億5千万 |
| ひまわり証券マージンFX | 無料 | 無料 | 5銭 | 20倍 | 30 | 14億 |
| エイチ・エス証券 | 400円 | 400円 | 3銭 | 30倍 | 7 | 122億 |
| 上田ハーローFX | 400円 | 400円 | 4銭 | 変動型 | 20 | 3億 |
| オリックスFX | 400円 | 400円 | 3銭 | 20倍 | 12 | 30億 |
| サイバーエージェントFX | 600円 | 600円 | 4銭 | 100倍 | 8 | 4億9千万 |
| トレイダーズ証券 | 1000円 | 500円 | 3銭 | 50倍 | 11 | 20億 |
| 外貨ドットコム | 1000円 | 500円 | 4銭 | 35倍 | 8 | 7億6千万 |
| セントラル短資FX | 1000円 | 1000円 | 5銭 | 20倍 | 24 | 10億1千万 |
往復・・・往復手数料です。
デイトレ・・・デイトレードの往復手数料です。
くりっく365を比較
| 業者名 | 往復 | デイトレ | スプレッド | レバレッジ | 通貨ペア | 資本金 |
| 三貴商事INV@ST-FX | 420円 | 420円 | 2銭 | 30倍 | 7 | 10億 |
| ばんせい証券 | 420円 | 420円 | 3銭 | 20倍 | 7 | 15億5千万 |
| スター為替 | 420円 | 420円 | 3銭 | 20倍 | 7 | 20億 |
←このページを印刷
【FXの業者をランキングで一括比較】は2008年11月04日に更新されました。




