FXの業者を信託保全・リスク管理システムで比較
このページではFXの業者を信託保全・リスク管理システムで比較しています。大切な資産をきっちりと自己管理・リスク管理するのもFX取引を始める前の準備と言えます。資産の状況を警告として知らせてくれるマージンコール、口座に必要証拠金が足りなくなった時に執行されるロスカット、業者に万一の事が起こった場合に資金を保証してくれる信託保全、会社の規模が人目で分かる資本金で比較してみました。
FXの業者を信託保全・リスク管理システムで比較
| 業者名 | マージンコール | ロスカット | 信託保全 | 資本金 |
| クリック証券(GMO) ←人気No1 | 70% | 50% | 有り | 20億円 |
| 三貴商事 INV@ST-FX | 100% | 30% | 有り | 10億円 |
| ばんせい証券 | 50% | 30% | 有り | 15億5千万円 |
| トレイダーズ証券 | 50% | 25% | 分別管理 | 20億円 |
| 外為どっとコム | 50% | その他 | 有り | 7億6千万円 |
| オリックスFX | - | 25% | 有り | 30億円 |
| 北辰物産 DRAGON FX 24 | - | 25% | 有り | 16億円 |
| サイバーエージェントFX | - | 20% | 有り | 4億6千万円 |
| みんなのFX | - | 20% | 分別管理 | 4億5千万円 |
| FXプライム | - | 20% | 有り | 7億2千万円 |
| ひまわり証券 | 5% | 2% | 有り | 14億円 |
| スター為替 | - | - | 有り | 20億円 |
| 上田ハーローFX | - | - | 有り | 3億円 |
| マネーパートナーズ | - | - | 有り | 2億7千万円 |
| エイチ・エス証券 | - | その他 | 有り | 122億円 |
| FX Online Japan | その他 | その他 | 有り | 4億円 |
| セントラル短資FX | その他 | その他 | 有り | 10億1千万円 |
| FXCMジャパン | - | その他 | 有り | 9億円 |
| フォーランド フォレックス | その他 | 50% | 分別管理 | 4億6千万円 |
| 新東京シティ証券 | - | その他 | 分別管理 | 2億5千万円 |
←このページを印刷
【信託保全・リスク管理システムで比較-FXの業者】は2008年11月04日に更新されました。




