FXの業者をスプレッドで比較
このページではFXの業者をスプレッドで比較しています。スプレッドはFX取引にかかってくる手数料です。スプレッドのほかにも売買手数料がFX取引に必要な手数料関係となります。※FXの手数料はスプレッドと往復売買手数料との合算で総合的に見ていただくと分かりやすいかと思います。
FXの業者をスプレッドで比較
| 業者名 | スプレッド | 手数料往復1万 | 最大レバレッジ |
| みんなのFX | 1銭 | 無料 | 300倍 |
| クリック証券(GMO) ←人気No1 | 2銭 | 無料 | 100倍 |
| 三貴商事 INV@ST-FX | 2銭 | 無料 | 30倍 |
| FX Online Japan | 3銭 | 無料 | 200倍 |
| マネーパートナーズ | 3銭 | 無料 | 100倍 |
| AFT FXダイレクト | 3銭 | 無料 | 100倍 |
| フォーランド フォレックス | 3銭 | 無料 | 50倍 |
| エイチ・エス証券 | 3銭 | 400円 | 30倍 |
| オリックスFX | 3銭 | 400円 | 20倍 |
| ばんせい証券 | 3銭 | 420円 | 20倍 |
| スター為替 | 3銭 | 420円 | 20倍 |
| トレイダーズ証券 | 3銭 | 1000円 | 50倍 |
| FXプライム | 4銭 | 無料 | 90倍 |
| 新東京シティ証券 | 4銭 | 無料 | 100倍 |
| 上田ハーローFX | 4銭 | 400円 | 変動型 |
| サイバーエージェントFX | 4銭 | 600円 | 100倍 |
| 外為どっとコム | 4銭 | 1000円 | 35倍 |
| FXCMジャパン | 5銭 | 無料 | 変動 |
| ひまわり証券 | 5銭 | 無料 | 20倍 |
| セントラル短資FX | 5銭 | 1000円 | 20倍 |
←このページを印刷
【FXの業者をスプレッドで比較】は2008年11月04日に更新されました。




